| Verkehrsbezeichnung: | Pesto Genovese |
| Zutaten: | Basilikum, Olivenöl, Cashewnüsse, Granakäse, Knoblauch, Milchsäure |
| Herkunftsland: | Italien |
| Aufbewahrungshinweise: | Kühl und trocken lagern. |
| Füllmenge: | 180 g ℮ |
| Name und Anschrift des Lebensmittelunternehmers: | Römer Wein und Sekt GmbH, Mont Royal, 56841 Traben-Trarbach |
| Nährwerte | pro 100 ml | % der RM* pro 100 ml |
| Brennwert: | 1.227,6 kJ (293 kcal) | 14,6 % |
| Fett: | 29,3 g | 41,9 % |
|
davon: – gesättigte Fettsäuren: – einfach ungesättigte Fettsäuren: – mehrfach ungesättigte Fettsäuren: |
3,7 g g g |
18,7 % |
| Kohlenhydrate: | 3,6 g | 1,4 % |
|
davon: – Zucker: |
3,6 g |
4,0 % |
| Ballaststoffe: | 0,1 g | |
| Eiweiß: | 4,1 g | 8,2 % |
*) RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8.400 kJ/2.000 kcal).