| Verkehrsbezeichnung: | Sirup |
| Zutaten: | Zucker, Glukose-Fruktose-Sirup, Wasser, Limettensaft aus Konzentrat (11%), Säuerungsmittel: Citronensäure, Aromen. |
| Herkunftsland: | Frankreich |
| Hinweise für Allergiker: | Enthält Sulfite |
| Füllmenge: | 250 ml ℮ |
| Name und Anschrift des Lebensmittelunternehmers: | Römer Wein und Sekt GmbH, Mont Royal, Traben-Trarbach 56841 |
| Nährwerte | pro 100 ml | % der RM* pro 100 ml |
| Brennwert: | 1.362 kJ (326 kcal) | 16,2 % |
| Kohlenhydrate: | 76 g | 29,2 % |
|
davon: – Zucker: |
70 g |
77,8 % |
| Enthält geringe Mengen Fett, gesättigte Fettsäuren, Eiweiß und Salz. | ||
*) RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8.400 kJ/2.000 kcal).