| Verkehrsbezeichnung: | Teigwaren aus Hartweizengrieß |
| Zutaten: | 100% Hartweizengrieß aus Apulien, Wasser |
| Herkunftsland: | Italien |
| Hinweise für Allergiker: | Kann Spuren von Eiern enthalten. Enthält Gluten. |
| Aufbewahrungshinweise: | Kühl und trocken lagern. |
| Füllmenge: | 500 g ℮ |
| Name und Anschrift des Lebensmittelunternehmers: | ADwin&at srls, Via dell'Olivo, 63 , IT-01017, Tuscania (VT) |
| Nährwerte | pro 100 g | % der RM* pro 100 g |
| Brennwert: | 1507 kJ (360 kcal) | 17,9 % |
| Fett: | 1,50 g | 2,1 % |
|
davon: – gesättigte Fettsäuren: |
0,50 g |
2,5 % |
| Kohlenhydrate: | 71,00 g | 27,3 % |
|
davon: – Zucker: |
3,00 g |
3,3 % |
| Ballaststoffe: | 3,00 g | |
| Eiweiß: | 13,00 g | 26,0 % |
| Salz: | 0,00 g | 0,0 % |
*) RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8.400 kJ/2.000 kcal).