| Verkehrsbezeichnung: | Eingelegte Gewürzgurken |
| Zutaten: | Gurken, Wasser, Zucker, Branntweinessig (10% Säure), Zwiebeln, Salz, Gewürze (enthält Senf) |
| Herkunftsland: | Deutschland |
| Hinweise für Allergiker: | Senf; Kann Spuren von Sellerie enthalten. |
| Aufbewahrungshinweise: | Trocken, lichtgeschützt und kühl lagern. |
| Füllmenge: | 500 g ℮ |
| Abtropfgewicht: | 290 g |
| Name und Anschrift des Lebensmittelunternehmers: | Römer Wein und Sekt GmbH, Mont Royal, Traben-Trarbach 56841 |
| Nährwerte | pro 100 ml | % der RM* pro 100 ml |
| Brennwert: | 238 kJ (57 kcal) | 2,8 % |
| Fett: | 0,8 g | 1,2 % |
|
davon: – gesättigte Fettsäuren: – einfach ungesättigte Fettsäuren: – mehrfach ungesättigte Fettsäuren: |
0,1 g g g |
0,5 % |
| Kohlenhydrate: | 11 g | 4,2 % |
|
davon: – Zucker: |
9,6 g |
10,7 % |
| Eiweiß: | 1,1 g | 2,2 % |
| Salz: | 0,4 g | 7,3 % |
*) RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8.400 kJ/2.000 kcal).