| Verkehrsbezeichnung: | Honig |
| Zutaten: | Honig |
| Herkunftsland: | Chile |
| Weitere Produktinformationen: | Wie andere Rohkost ist Honig für Säuglinge und Kleinkinder unter einem Jahr nicht geeignet. |
| Füllmenge: | 50 g ℮ |
| Name und Anschrift des Lebensmittelunternehmers: | Römer Wein und Sekt GmbH, Mont Royal, Traben-Trarbach 56841 |
| Nährwerte | pro 100 ml | % der RM* pro 100 ml |
| Brennwert: | 1.283 kJ (307 kcal) | 15,3 % |
| Fett: | 0 g | 0,0 % |
|
davon: – gesättigte Fettsäuren: – einfach ungesättigte Fettsäuren: – mehrfach ungesättigte Fettsäuren: |
0 g g g |
0,0 % |
| Kohlenhydrate: | 75,1 g | 28,9 % |
|
davon: – Zucker: |
73,6 g |
81,8 % |
| Eiweiß: | 0,4 g | 0,8 % |
| Salz: | 0,0 g | 0,3 % |
*) RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8.400 kJ/2.000 kcal).