| Verkehrsbezeichnung: | Honig |
| Herkunftsland: | Mischung von Honig aus EU- und Nicht-EU-Ländern. |
| Weitere Produktinformationen: | Wie andere Rohkost ist Honig für Säuglinge und Kleinkinder unter einem Jahr nicht geeignet. |
| Füllmenge: | 50 g ℮ |
| Name und Anschrift des Lebensmittelunternehmers: | Dreyer-Bienenhonig GmbH, Auf der Masch 6, 29525, Uelzen |
| Nährwerte | pro 100 g | % der RM* pro 100 g |
| Brennwert: | 1283 kJ (307 kcal) | 15,3 % |
| Fett: | 0,00 g | 0,0 % |
|
davon: – gesättigte Fettsäuren: |
0,00 g |
0,0 % |
| Kohlenhydrate: | 75,10 g | 28,9 % |
|
davon: – Zucker: |
73,60 g |
81,8 % |
| Eiweiß: | 0,40 g | 0,8 % |
| Salz: | 0,02 g | 0,3 % |
*) RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8.400 kJ/2.000 kcal).