| Verkehrsbezeichnung: | Kandisstick weiß |
| Zutaten: | Zucker |
| Herkunftsland: | Ungarn |
| Aufbewahrungshinweise: | Kühl und trocken lagern. |
| Füllmenge: | 15 g ℮ |
| Name und Anschrift des Lebensmittelunternehmers: | Römer Wein und Sekt GmbH, Mont Royal, 56841 Traben-Trarbach |
| Nährwerte | pro 100 ml | % der RM* pro 100 ml |
| Brennwert: | 1.700 kJ (406 kcal) | 20,2 % |
| Kohlenhydrate: | 100 g | 38,5 % |
|
davon: – Zucker: |
100 g |
111,1 % |
*) RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8.400 kJ/2.000 kcal).