| Verkehrsbezeichnung: | Pralinen- und Trüffelmischung ohne Alkohol |
| Zutaten: | Zucker, Kakaobutter, Kakaomasse, Mandeln, Vollmilchpulver, Sahne, Butter, pflanzliche Fette (Kokosfett, Sonnenblumeöl, Rapsöl), Maracujamark, Himbeermark, Haselnüsse, Salz, Gewürze, Emulgator: Sojalecithin; Farbstoffe: Eisenoxid |
| Herkunftsland: | Deutschland |
| Hinweise für Allergiker: | Mandeln, Vollmilchpulver, Sahne, Butter, Haselnüsse, Emulgator: Sojalecithin; Kann Spuren von anderen Schalenfrüchten enthalten. |
| Aufbewahrungshinweise: | Kühl und trocken lagern. |
| Füllmenge: | 50 g ℮ |
| Name und Anschrift des Lebensmittelunternehmers: | Römer Wein und Sekt GmbH, Mont Royal, 56841, Traben-Trarbach |
| Nährwerte | pro 100 g | % der RM* pro 100 g |
| Brennwert: | 2186 kJ (522 kcal) | 26,0 % |
| Fett: | 33,7 g | 48,2 % |
|
davon: – gesättigte Fettsäuren: – einfach ungesättigte Fettsäuren: – mehrfach ungesättigte Fettsäuren: |
16,6 g g g |
83,0 % |
| Kohlenhydrate: | 44,4 g | 17,1 % |
|
davon: – Zucker: – mehrwertige Alkohole: – Stärke |
41,5 g g g |
46,1 % |
| Ballaststoffe: | g | |
| Eiweiß: | 6,9 g | 13,8 % |
| Salz: | 0,2 g | 3,3 % |
*) RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8.400 kJ/2.000 kcal).