| Verkehrsbezeichnung: | Sirup |
| Zutaten: | Zucker, Wasser, Säuerungsmittel: Zitronensäure, konzentrierter Limetten- und Zitronensaft, natürliches Zitronen- und Limettenaroma, Farbstoffe: Lutein, Patentblau V. Fruchtsaftgehalt: mind.20%, enthält Limettensaft: mind.10%. |
| Herkunftsland: | Frankreich |
| Hinweise für Allergiker: | Enthält Sulfite. |
| Aufbewahrungshinweise: | trocken, in einem sauberen Raum, lichtgeschützt, bei Zimmertemperatur |
| Füllmenge: | 250 ml ℮ |
| Name und Anschrift des Lebensmittelunternehmers: | Vinco Import GmbH, Jakobstraße 8, 54290, Trier |
| Nährwerte | pro 100 ml | % der RM* pro 100 ml |
| Brennwert: | 1386 kJ (331 kcal) | 16,5 % |
| Fett: | 0,00 g | 0,0 % |
|
davon: – gesättigte Fettsäuren: |
0,00 g |
0,0 % |
| Kohlenhydrate: | 80,30 g | 30,9 % |
|
davon: – Zucker: |
80,30 g |
89,2 % |
| Eiweiß: | 0,00 g | 0,0 % |
| Salz: | 0,01 g | 0,2 % |
*) RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8.400 kJ/2.000 kcal).