| Verkehrsbezeichnung: | Oliven |
| Zutaten: | Oliven schwarz, Wasser, Essig, Zucker, Salz |
| Herkunftsland: | Griechenland |
| Aufbewahrungshinweise: | Kühl und trocken lagern |
| Weitere Produktinformationen: | Antipasti |
| Füllmenge: | 15 g ℮ |
| Name und Anschrift des Lebensmittelunternehmers: | Römer Wein und Sekt GmbH, Mont Royal, 56841 Traben-Trarbach |
| Nährwerte | pro 100 ml | % der RM* pro 100 ml |
| Brennwert: | 63,6 kJ (15 kcal) | 0,8 % |
| Fett: | 4,8 g | 6,9 % |
|
davon: – gesättigte Fettsäuren: – einfach ungesättigte Fettsäuren: – mehrfach ungesättigte Fettsäuren: |
0,7 g g g |
3,6 % |
| Kohlenhydrate: | 2,5 g | 1,0 % |
|
davon: – Zucker: |
1,0 g |
1,2 % |
| Eiweiß: | 0,5 g | 1,0 % |
| Salz: | 1,2 g | 20,5 % |
*) RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8.400 kJ/2.000 kcal).