| Zutaten: | Rapsöl, Chili, Knoblauch Basilikum schwarze Pfefferbeeren, Gewürze, Kräuter. |
| Herkunftsland: | EU |
| Aufbewahrungshinweise: | Dunkel und Kühl lagern |
| Füllmenge: | 95 ml ℮ |
| Name und Anschrift des Lebensmittelunternehmers: | Römer Wein und Sekt GmbH, Mont Royal, 56841, Traben-Trarbach |
| Nährwerte | pro 100 ml | % der RM* pro 100 ml |
| Brennwert: | 3404 kJ (814 kcal) | 40,5 % |
| Fett: | 92,00 g | 131,4 % |
|
davon: – gesättigte Fettsäuren: |
7,00 g |
35,0 % |
| Kohlenhydrate: | 0,00 g | 0,0 % |
|
davon: – Zucker: |
0,00 g |
0,0 % |
| Eiweiß: | 0,00 g | 0,0 % |
| Salz: | 0,00 g | 0,0 % |
*) RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8.400 kJ/2.000 kcal).