| Verkehrsbezeichnung: | Schokoladenkuvertüre |
| Zutaten: | Kakaomasse (60 %), Zucker, Kakaobutter, Emulgator: Sojalecithin |
| Herkunftsland: | Deutschland |
| Hinweise für Allergiker: | Emulgator: Sojalecithin; Kann Spuren von anderen Schalenfrüchten enthalten. |
| Aufbewahrungshinweise: | Kühl und trocken lagern. |
| Füllmenge: | 100 g ℮ |
| Name und Anschrift des Lebensmittelunternehmers: | Römer Wein und Sekt GmbH, Mont Royal, 56841, Traben-Trarbach |
| Nährwerte | pro 100 g | % der RM* pro 100 g |
| Brennwert: | 2077 kJ (496 kcal) | 24,7 % |
| Fett: | 31,13 g | 44,5 % |
|
davon: – gesättigte Fettsäuren: |
19,26 g |
96,3 % |
| Kohlenhydrate: | 46,34 g | 17,8 % |
|
davon: – Zucker: |
42,50 g |
47,2 % |
| Eiweiß: | 8,14 g | 16,3 % |
| Salz: | 0,26 g | 4,3 % |
*) RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8.400 kJ/2.000 kcal).