| Verkehrsbezeichnung: | Dunkle Gianduja-Haselnussschokolade-Praline mit ganzen Haselnüssen (20%) |
| Zutaten: | Haselnüsse (36%), Zucker, Kakaomasse, Kakaobutter, fettarmes Kakaopulver (3,6%), Vollmilchpulver, Butterreinfett, Mandeln, Emulgator (Sojalecithin), Aroma. |
| Herkunftsland: | Deutschland |
| Hinweise für Allergiker: | Enthält Milcheiweiß, Milchzucker, Soja, Gerste. Kann Walnüsse und andere Schalenfrüchte enthalten. |
| Aufbewahrungshinweise: | Kühl und trocken lagern. |
| Füllmenge: | 12 g ℮ |
| Name und Anschrift des Lebensmittelunternehmers: | Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli GmbH, Süsterfeldstr. 130, 52089 Aachen |
| Nährwerte | pro 100 g | % der RM* pro 100 g |
| Brennwert: | 2580 kJ (617 kcal) | 30,7 % |
| Fett: | 43,0 g | 61,4 % |
|
davon: – gesättigte Fettsäuren: – einfach ungesättigte Fettsäuren: – mehrfach ungesättigte Fettsäuren: |
13,0 g g g |
65,0 % |
| Kohlenhydrate: | 35,0 g | 13,5 % |
|
davon: – Zucker: |
30,0 g |
33,3 % |
| Eiweiß: | 9,0 g | 18,0 % |
| Salz: | 0,1 g | 0,8 % |
*) RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8.400 kJ/2.000 kcal).