| Verkehrsbezeichnung: | Gianduja-Haselnussmilchschokolade-Praline mit ganzen Haselnüssen (19%) |
| Zutaten: | Haselnüsse (41%), Zucker, Kakaomasse, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Mandeln, Emulgator (Sojalecithin), Aroma. |
| Herkunftsland: | Deutschland |
| Hinweise für Allergiker: | Enthält Milcheiweiß, Milchzucker, Soja, Gerste. Kann Walnüsse und andere Schalenfrüchte enthalten. |
| Aufbewahrungshinweise: | Kühl und trocken lagern. |
| Füllmenge: | 12 g ℮ |
| Name und Anschrift des Lebensmittelunternehmers: | Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli GmbH, Süsterfeldstr. 130, 52089 Aachen |
| Nährwerte | pro 100 g | % der RM* pro 100 g |
| Brennwert: | 2549 kJ (609 kcal) | 30,3 % |
| Fett: | 44,0 g | 62,9 % |
|
davon: – gesättigte Fettsäuren: – einfach ungesättigte Fettsäuren: – mehrfach ungesättigte Fettsäuren: |
12,0 g g g |
60,0 % |
| Kohlenhydrate: | 40,0 g | 15,4 % |
|
davon: – Zucker: |
35,0 g |
38,9 % |
| Eiweiß: | 9,0 g | 18,0 % |
| Salz: | 0,1 g | 1,7 % |
*) RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8.400 kJ/2.000 kcal).