| Verkehrsbezeichnung: | Röstkaffee, zum Teil kandiert |
| Zutaten: | Rohkaffee, Zucker |
| Herkunftsland: | Deutschland |
| Aufbewahrungshinweise: | Kühl und trocken lagern. |
| Weitere Produktinformationen: | unter Schutzatmospäre verpackt |
| Füllmenge: | 150 g ℮ |
| Name und Anschrift des Lebensmittelunternehmers: | Röstfein Kaffee GmbH, Hafenstr. 9, 39106, Magdeburg |
| Nährwerte | pro 100 g | % der RM* pro 100 g |
| Brennwert: | 9 kJ (2 kcal) | 0,1 % |
| Fett: | 0,50 g | 0,7 % |
|
davon: – gesättigte Fettsäuren: |
0,10 g |
0,5 % |
| Kohlenhydrate: | 0,50 g | 0,2 % |
|
davon: – Zucker: |
0,50 g |
0,6 % |
| Eiweiß: | 0,50 g | 1,0 % |
| Salz: | 0,01 g | 0,2 % |
*) RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8.400 kJ/2.000 kcal).