| Verkehrsbezeichnung: | Gutsleberwurst, Spitzenqualität |
| Zutaten: | Schweinefleisch (55%), Schweineleber (22%), Schweinespeck, frische Zwiebeln (5%), jodiertes Speisesalz (Speisesalz, Kaliumjodat), Emulgator: E 472c; Gewürze, Kräuter, Konservierungsstoff: Natriumnitrit. Kann Spuren von Senf und Sellerie enthalten. |
| Herkunftsland: | Deutschland |
| Aufbewahrungshinweise: | Raumtemperatur |
| Füllmenge: | 125 g ℮ |
| Name und Anschrift des Lebensmittelunternehmers: | Römer Wein und Sekt GmbH, Mont Royal, 56841, Traben-Trarbach |
| Nährwerte | pro 100 g | % der RM* pro 100 g |
| Brennwert: | 1253 kJ (299 kcal) | 14,9 % |
| Fett: | 26,7 g | 38,1 % |
|
davon: – gesättigte Fettsäuren: – einfach ungesättigte Fettsäuren: – mehrfach ungesättigte Fettsäuren: |
12,1 g g g |
60,5 % |
| Kohlenhydrate: | 1,9 g | 0,7 % |
|
davon: – Zucker: – mehrwertige Alkohole: – Stärke |
1,1 g g g |
1,2 % |
| Ballaststoffe: | g | |
| Eiweiß: | 13,7 g | 27,4 % |
| Salz: | 1,8 g | 30,0 % |
*) RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8.400 kJ/2.000 kcal).