| Verkehrsbezeichnung: | Schokoladentaler |
| Zutaten: | Zucker, Kakaomasse, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Emulgator: Lecithine (enthält Soja); natürliches Vanille-Aroma. |
| Herkunftsland: | Deutschland |
| Hinweise für Allergiker: | Kann Schalenfrüchte enthalten. |
| Aufbewahrungshinweise: | 15-17°C, max 65 % Luftfeuchtigkeit, vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Die Produkte vertragen keine Temperaturschwankungen. Lagern Sie das Produkt in einer sauberen, trockenen und geruchsfreien Umgebung. |
| Füllmenge: | 256 g ℮ |
| Name und Anschrift des Lebensmittelunternehmers: | Römer Wein und Sekt GmbH, Mont Royal, 56841 Traben-Trarbach |
| Nährwerte | pro 100 ml | % der RM* pro 100 ml |
| Brennwert: | 2.376 kJ (568 kcal) | 28,3 % |
| Fett: | 39,1 g | 55,9 % |
|
davon: – gesättigte Fettsäuren: – einfach ungesättigte Fettsäuren: – mehrfach ungesättigte Fettsäuren: |
23,8 g g g |
119,0 % |
| Kohlenhydrate: | 43,3 g | 16,7 % |
|
davon: – Zucker: |
40,7 g |
45,2 % |
| Eiweiß: | 7,1 g | 14,2 % |
| Salz: | 0,1 g | 1,8 % |
*) RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8.400 kJ/2.000 kcal).