| Verkehrsbezeichnung: | Schokoladentaler |
| Zutaten: | Zucker, Kakaomasse, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Emulgator: Lecithine (enthält Soja); natürliches Vanille-Aroma. |
| Herkunftsland: | Deutschland |
| Hinweise für Allergiker: | Kann Schalenfrüchte enthalten. |
| Aufbewahrungshinweise: | 15-17°C, max 65 % Luftfeuchtigkeit, vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Die Produkte vertragen keine Temperaturschwankungen. Lagern Sie das Produkt in einer sauberen, trockenen und geruchsfreien Umgebung. |
| Füllmenge: | 256 g ℮ |
| Name und Anschrift des Lebensmittelunternehmers: | Römer Wein und Sekt GmbH, Mont Royal, 56841, Traben-Trarbach |
| Nährwerte | pro 100 g | % der RM* pro 100 g |
| Brennwert: | 2376 kJ (568 kcal) | 28,3 % |
| Fett: | 39,40 g | 56,3 % |
|
davon: – gesättigte Fettsäuren: |
23,90 g |
119,5 % |
| Kohlenhydrate: | 43,20 g | 16,6 % |
|
davon: – Zucker: |
40,70 g |
45,2 % |
| Eiweiß: | 6,90 g | 13,8 % |
| Salz: | 0,11 g | 1,8 % |
*) RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8.400 kJ/2.000 kcal).