| Verkehrsbezeichnung: | Edelbitter-Schokolade, Kakao: 70 % mindestens |
| Zutaten: | Kakaomasse, Zucker, Kakaobutter, Vanille. Kann Milch, Soja, Mandeln und Haselnüsse enthalten. |
| Herkunftsland: | Deutschland |
| Hinweise für Allergiker: | Kann Milch, Soja, Mandeln und Haselnüsse enthalten. |
| Aufbewahrungshinweise: | Kühl und trocken lagern. |
| Füllmenge: | 5,5 g ℮ |
| Name und Anschrift des Lebensmittelunternehmers: | Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli GmbH, Süsterfeldstr. 130, 52080 Aachen |
| Nährwerte | pro 100 ml | % der RM* pro 100 ml |
| Brennwert: | 2.350 kJ (562 kcal) | 28,0 % |
| Fett: | 41 g | 58,6 % |
|
davon: – gesättigte Fettsäuren: – einfach ungesättigte Fettsäuren: – mehrfach ungesättigte Fettsäuren: |
24 g g g |
120,0 % |
| Kohlenhydrate: | 34 g | 13,1 % |
|
davon: – Zucker: |
30 g |
33,3 % |
| Eiweiß: | 9,5 g | 19,0 % |
| Salz: | 0,1 g | 1,7 % |
*) RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8.400 kJ/2.000 kcal).