| Verkehrsbezeichnung: | Softnougat Stange mit Haselnuss-Creme und mind. 21% Haselnussstückchen |
| Zutaten: | Zucker, Mandeln 25%, Honig, Haselnuss-Creme mind. 9% (Zucker, pflanzliche Öle und Fette (Sonnenblumenöl, Sojaöl, Rapsöl, Kakaobutter), Haselnüsse 12%, Magermilchpulver, entöltes Kakaopulver, Emulgator: Sojalecithin; Aromen), Glukosesirup, gehackte u. geröstete Haselnüsse mind. 2%, Hühnereieiweiß, Oblaten (Kartoffelstärke, Wasser), natürliche Aromen |
| Herkunftsland: | Italien |
| Hinweise für Allergiker: | Enthält Milch, Eier, Sojabohnen und Schalenfrüchte. Kann Spuren von Erdnüssen, Sesamsamen und anderen Nüssen enthalten - Glutenfrei |
| Aufbewahrungshinweise: | Kühl und trocken lagern. |
| Füllmenge: | 100 g ℮ |
| Name und Anschrift des Lebensmittelunternehmers: | Sogni di Zucchero S.r.l., via Majorana 36, 48022, Lugo |
| Nährwerte | pro 100 g | % der RM* pro 100 g |
| Brennwert: | 1933 kJ (462 kcal) | 23,0 % |
| Fett: | 17,40 g | 24,9 % |
|
davon: – gesättigte Fettsäuren: |
1,70 g |
8,5 % |
| Kohlenhydrate: | 67,00 g | 25,8 % |
|
davon: – Zucker: |
58,10 g |
64,6 % |
| Ballaststoffe: | 3,30 g | |
| Eiweiß: | 7,60 g | 15,2 % |
| Salz: | 0,09 g | 1,5 % |
*) RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8.400 kJ/2.000 kcal).