| Verkehrsbezeichnung: | Softnougat Stange mit Amarettini und mind. 23% Mandeln |
| Zutaten: | Zucker, Mandeln 25%, Honig, Makronen 6% (Zucker, Mandeln, Aprikosenkerne, Hühnereieiweiß, Honig, Konservierungsmittel: Sorbinsäure), Glukosesirup, Hühnereieiweiß, Oblaten (Kartoffelstärke, Wasser), Aromen |
| Herkunftsland: | Italien |
| Hinweise für Allergiker: | Enthält Eier und Schalenfrüchte. Kann Spuren von Erdnüssen, Milch, Sesam, Soja und andere Schalenfrüchte enthalten - Glutenfrei |
| Aufbewahrungshinweise: | Kühl und trocken lagern. |
| Füllmenge: | 100 g ℮ |
| Name und Anschrift des Lebensmittelunternehmers: | Sogni di Zucchero S.r.l., via Majorana 36, 48022, Lugo |
| Nährwerte | pro 100 g | % der RM* pro 100 g |
| Brennwert: | 1833 kJ (438 kcal) | 21,8 % |
| Fett: | 15,40 g | 22,0 % |
|
davon: – gesättigte Fettsäuren: |
1,30 g |
6,5 % |
| Kohlenhydrate: | 67,90 g | 26,1 % |
|
davon: – Zucker: |
62,40 g |
69,3 % |
| Ballaststoffe: | 3,30 g | |
| Eiweiß: | 7,80 g | 15,6 % |
| Salz: | 0,08 g | 1,3 % |
*) RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8.400 kJ/2.000 kcal).