| Verkehrsbezeichnung: | 100g weiche Makronen-Softnougat Stange (25% Mandeln) |
| Zutaten: | Zucker, MANDELN 25%, Honig, Makronen 6% (Zucker, MANDELN 20%, Aprikosenkerne 14%, HÜHNEREI-EIWEIß, Honig, Konservierungsmittel (Sorbinsäure)), Glukosesirup, HÜHNEREI-EIWEIß, Oblaten (Kartoffelstärke, Wasser), natürliche Aromen. |
| Herkunftsland: | Italien |
| Hinweise für Allergiker: | Enthält Eier und Schalenfrüchte. Kann Spuren von Erdnüssen, Milch, Sesamsamen, Sojabohnen und andere Schalenfrüchte enthalten. |
| Aufbewahrungshinweise: | Kühl und trocken lagern und transportieren. Von Sonnenlicht fernhalten. |
| Füllmenge: | 100 g ℮ |
| Name und Anschrift des Lebensmittelunternehmers: | Römer Wein und Sekt GmbH, Mont Royal, Traben-Trarbach 56841 |
| Nährwerte | pro 100 ml | % der RM* pro 100 ml |
| Brennwert: | 1.916 kJ (458 kcal) | 22,8 % |
| Fett: | 15 g | 21,4 % |
|
davon: – gesättigte Fettsäuren: – einfach ungesättigte Fettsäuren: – mehrfach ungesättigte Fettsäuren: |
1,3 g g g |
6,5 % |
| Kohlenhydrate: | 70,6 g | 27,2 % |
|
davon: – Zucker: |
60,5 g |
67,2 % |
| Ballaststoffe: | 3,3 g | |
| Eiweiß: | 7,9 g | 15,8 % |
| Salz: | 0,1 g | 1,8 % |
*) RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8.400 kJ/2.000 kcal).