| Verkehrsbezeichnung: | Fruchtaufstrich |
| Zutaten: | 58% Roter Weinbergpfirsich-Fruchtmus, Zucker, Zitronensaftkonzentrat, Geliermittel: Johannisbrotkernmehl. |
| Herkunftsland: | Deutschland |
| Aufbewahrungshinweise: | Trocken, wärme und lichtgeschützt lagern. |
| Füllmenge: | 195 g ℮ |
| Name und Anschrift des Lebensmittelunternehmers: | Wajos GmbH, Zur Höhe 1, 56812, Dohr |
| Nährwerte | pro 100 g | % der RM* pro 100 g |
| Brennwert: | 780 kJ (186 kcal) | 9,3 % |
| Fett: | 0,10 g | 0,1 % |
|
davon: – gesättigte Fettsäuren: |
0,00 g |
0,0 % |
| Kohlenhydrate: | 44,00 g | 16,9 % |
|
davon: – Zucker: |
44,00 g |
48,9 % |
| Eiweiß: | 0,50 g | 1,0 % |
| Salz: | 0,00 g | 0,0 % |
*) RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8.400 kJ/2.000 kcal).