| Verkehrsbezeichnung: | Gebäck, Pralinen-Eier und Marzipan-Spezialitäten mit Alkohol |
| Zutaten: | Zucker, Mandeln, Kakaomasse, Weizenmehl, Butter, Kakaobutter, Vollei, Haselnüsse, Äpfel, Vollmilchpulver, Sahne, Weizenstärke, pflanzliche Fette (Kokosfett, Sonnenblumenöl, Rapsöl), Aprikosen, Orangenmark, Zitronenmark, Kakaopulver, Salz, Gewürze; Emulgator: Sojalecithin; Backtriebmittel: Natriumhydrogencarbonat, Natriumcarbonat; Farbstoffe: Betacarotin, echtes Karmin |
| Herkunftsland: | Deutschland |
| Hinweise für Allergiker: | Mandeln, Weizenmehl, Vollei, Haselnüsse, Vollmilchpulver, Sahne, Weizenstärke, Emulgator: Sojalecithin; Kann Spuren von anderen Schalenfrüchten enthalten. |
| Aufbewahrungshinweise: | Kühl und trocken lagern. |
| Füllmenge: | 200 g ℮ |
| Name und Anschrift des Lebensmittelunternehmers: | Römer Wein und Sekt GmbH, Mont Royal, 56841, Traben-Trarbach |
| Nährwerte | pro 100 g | % der RM* pro 100 g |
| Brennwert: | 1760 kJ (421 kcal) | 21,0 % |
| Fett: | 25,9 g | 37,0 % |
|
davon: – gesättigte Fettsäuren: – einfach ungesättigte Fettsäuren: – mehrfach ungesättigte Fettsäuren: |
11,1 g g g |
55,5 % |
| Kohlenhydrate: | 41,1 g | 15,8 % |
|
davon: – Zucker: – mehrwertige Alkohole: – Stärke |
25,6 g g g |
28,4 % |
| Ballaststoffe: | g | |
| Eiweiß: | 5,9 g | 11,8 % |
| Salz: | 0,1 g | 2,0 % |
*) RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8.400 kJ/2.000 kcal).