| Verkehrsbezeichnung: | Erdbeer Konfitüre extra mit Tuch 235g |
| Zutaten: | Zucker, Erdbeeren, Zitronensaft aus Konzentrat, Geliermittel Apfelpektin |
| Herkunftsland: | Deutschland |
| Aufbewahrungshinweise: | Kühl, trocken und dunkel lagern |
| Füllmenge: | 235 g ℮ |
| Name und Anschrift des Lebensmittelunternehmers: | Konfitürenmanufaktur Alfred Faller GmbH, Seeweg 3, 79694, Utzenfeld |
| Nährwerte | pro 100 g | % der RM* pro 100 g |
| Brennwert: | 1053 kJ (252 kcal) | 12,5 % |
| Fett: | 0,20 g | 0,3 % |
|
davon: – gesättigte Fettsäuren: |
0,00 g |
0,0 % |
| Kohlenhydrate: | 63,00 g | 24,2 % |
|
davon: – Zucker: |
63,00 g |
70,0 % |
| Eiweiß: | 0,00 g | 0,0 % |
| Salz: | 0,00 g | 0,0 % |
*) RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8.400 kJ/2.000 kcal).