| Verkehrsbezeichnung: | Scandia Sahne-Meerrettich |
| Zutaten: | Meerrettich, gerieben, Rapsöl, Sahne 25%, Branntweinessig, Zucker, Molkenerzeugnis, Verdickungsmittel, Guarkenmehl und Xanthan, Jodsalz, Säuerungsmittel Citronensäre, Antioxidationsmittel Ascorbinsäure und Natriummetabisulfit |
| Herkunftsland: | Deutschland |
| Hinweise für Allergiker: | Milch, Lactose, Schwefeldioxid und Sulfite |
| Aufbewahrungshinweise: | Kühl und trocken lagern. |
| Weitere Produktinformationen: | Mit Schwefeldioxid SO2 |
| Füllmenge: | 50 g ℮ |
| Name und Anschrift des Lebensmittelunternehmers: | Römer Wein und Sekt GmbH, Mont Royal, 56841, Traben-Trarbach |
| Nährwerte | pro 100 g | % der RM* pro 100 g |
| Brennwert: | 1336 kJ (319 kcal) | 15,9 % |
| Fett: | 26,20 g | 37,4 % |
|
davon: – gesättigte Fettsäuren: |
3,50 g |
17,5 % |
| Kohlenhydrate: | 14,80 g | 5,7 % |
|
davon: – Zucker: |
14,30 g |
15,9 % |
| Eiweiß: | 3,00 g | 6,0 % |
| Salz: | 0,80 g | 13,3 % |
*) RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8.400 kJ/2.000 kcal).