| Verkehrsbezeichnung: | Natives Olivenöl extra |
| Herkunftsland: | Spanien |
| Aufbewahrungshinweise: | Vor Licht geschützt, nicht über Raumtemperatur, in dicht verschlossenen Behältnissen (Stickstoffzugabe vorteilhaft). Angebrochene Gebinde zum alsbaldigen Verbrauch. |
| Füllmenge: | 100 ml ℮ |
| Name und Anschrift des Lebensmittelunternehmers: | Römer Wein und Sekt GmbH, Mont Royal, 56841, Traben-Trarbach |
| Nährwerte | pro 100 ml | % der RM* pro 100 ml |
| Brennwert: | 3700 kJ (884 kcal) | 44,0 % |
| Fett: | 100,00 g | 142,9 % |
|
davon: – gesättigte Fettsäuren: – einfach ungesättigte Fettsäuren: – mehrfach ungesättigte Fettsäuren: |
15,20 g 78,50 g 6,20 g |
76,0 % |
| Kohlenhydrate: | 0,00 g | 0,0 % |
|
davon: – Zucker: |
0,00 g |
0,0 % |
| Eiweiß: | 0,00 g | 0,0 % |
| Salz: | 0,00 g | 0,0 % |
*) RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8.400 kJ/2.000 kcal).