| Verkehrsbezeichnung: | Golddublonen Santo Domingo |
| Zutaten: | Kakaomasse, Zucker, Kakaobutter, natürliches Vanille-Aroma |
| Herkunftsland: | Deutschland |
| Hinweise für Allergiker: | Kann Schalenfrüchte, Milch und Soja enthalten. |
| Aufbewahrungshinweise: | 15-17°C, max 65 % Luftfeuchtigkeit, vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Die Produkte vertragen keine Temperaturschwankungen. Lagern Sie das Produkt in einer sauberen, trockenen und geruchsfreien Umgebung. |
| Füllmenge: | 2400 g ℮ |
| Name und Anschrift des Lebensmittelunternehmers: | Römer Wein und Sekt GmbH, Mont Royal, 56841, Traben-Trarbach |
| Nährwerte | pro 100 g | % der RM* pro 100 g |
| Brennwert: | 2448 kJ (585 kcal) | 29,1 % |
| Fett: | 45,70 g | 65,3 % |
|
davon: – gesättigte Fettsäuren: |
27,50 g |
137,5 % |
| Kohlenhydrate: | 29,90 g | 11,5 % |
|
davon: – Zucker: |
26,80 g |
29,8 % |
| Eiweiß: | 7,10 g | 14,2 % |
| Salz: | 0,02 g | 0,3 % |
*) RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8.400 kJ/2.000 kcal).