| Verkehrsbezeichnung: | Edelbitterschokolade |
| Zutaten: | Kakaomasse, Zucker, Kakaobutter, natürliches Vanille-Aroma |
| Herkunftsland: | Deutschland |
| Hinweise für Allergiker: | Kann Schalenfrüchte, Milch und Soja enthalten. |
| Aufbewahrungshinweise: | 15-17°C, max 65 % Luftfeuchtigkeit, vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Die Produkte vertragen keine Temperaturschwankungen. Lagern Sie das Produkt in einer sauberen, trockenen und geruchsfreien Umgebung. |
| Füllmenge: | 8 g ℮ |
| Name und Anschrift des Lebensmittelunternehmers: | Römer Wein und Sekt GmbH, Mont Royal, 56841 Traben-Trarbach |
| Nährwerte | pro 100 ml | % der RM* pro 100 ml |
| Brennwert: | 2.342 kJ (560 kcal) | 27,9 % |
| Fett: | 43,1 g | 61,6 % |
|
davon: – gesättigte Fettsäuren: – einfach ungesättigte Fettsäuren: – mehrfach ungesättigte Fettsäuren: |
25,9 g g g |
129,5 % |
| Kohlenhydrate: | 30,7 g | 11,8 % |
|
davon: – Zucker: |
27 g |
30,0 % |
| Eiweiß: | 7,6 g | 15,2 % |
| Salz: | 0,0 g | 0,3 % |
*) RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8.400 kJ/2.000 kcal).