| Verkehrsbezeichnung: | Perlwein mit zugesetzter Kohlensäure |
| Herkunftsland: | Produkt aus der Europäischen Union |
| Hinweise für Allergiker: | Enthält Sulfite. |
| Aufbewahrungshinweise: | Kühl und trocken lagern. |
| Alkoholgehalt: | 10,0 %vol |
| Füllmenge: | 200 ml ℮ |
| Name und Anschrift des Lebensmittelunternehmers: | Vertrieb: Römer Wein und Sekt GmbH, Mont Royal, 56841, Traben-Trarbach; Verpackt von: D-RP 907 021 |
| Nährwerte | pro 100 ml | % der RM* pro 100 ml |
| Brennwert: | 0 kJ (0 kcal) | 0,0 % |
| Fett: | g | 0,0 % |
|
davon: – gesättigte Fettsäuren: – einfach ungesättigte Fettsäuren: – mehrfach ungesättigte Fettsäuren: |
g g g |
0,0 % |
| Kohlenhydrate: | g | 0,0 % |
|
davon: – Zucker: – mehrwertige Alkohole: – Stärke |
g g g |
0,0 % |
| Ballaststoffe: | g | |
| Eiweiß: | g | 0,0 % |
| Salz: | g | 0,0 % |
*) RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8.400 kJ/2.000 kcal).