| Verkehrsbezeichnung: | Honduras Fairtrade Brewer |
| Zutaten: | 100% Arabica Kaffee |
| Herkunftsland: | Dänemark |
| Aufbewahrungshinweise: | Kühl und trocken lagern. |
| Füllmenge: | 20 g ℮ |
| Name und Anschrift des Lebensmittelunternehmers: | Römer Wein und Sekt GmbH, Mont Royal, 56841 Traben-Trarbach |
| Nährwerte | pro 100 ml | % der RM* pro 100 ml |
| Brennwert: | 4 kJ (1 kcal) | 0,0 % |
| Fett: | 0,1 g | 0,1 % |
|
davon: – gesättigte Fettsäuren: – einfach ungesättigte Fettsäuren: – mehrfach ungesättigte Fettsäuren: |
0,1 g g g |
0,5 % |
| Kohlenhydrate: | 0,1 g | 0,0 % |
|
davon: – Zucker: |
0,1 g |
0,1 % |
| Eiweiß: | 0,1 g | 0,2 % |
| Salz: | 0,1 g | 1,7 % |
*) RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8.400 kJ/2.000 kcal).